基本仕様 |
---|
タイプ  | 一眼レフ | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
---|
画素数 | 2580万画素(総画素) 2410万画素(有効画素) | 撮像素子  | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS |
---|
撮影感度 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
---|
連写撮影 | 最高約5コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
---|
液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット | ファインダー形式  | ペンタダハミラー |
---|
ローパスフィルターレス  | | ファインダー倍率  | 0.87 倍 |
---|
ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 | 電池タイプ | 専用電池 |
---|
専用電池型番 | LP-E17 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:1630枚 液晶モニタ使用時:350枚 |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード | スロット | シングルスロット |
---|
その他機能 |
---|
防塵・防滴  | | 手ブレ補正機構  | |
---|
5軸手ブレ補正 | | 自分撮り機能  | ○ |
---|
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構  | ○ |
---|
内蔵フラッシュ  | ○ | タイムラプス  | ○ |
---|
ライブビュー  | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
---|
GPS  | | USB充電 | |
---|
RAW+JPEG同時記録  | ○ | バルブ  | ○ |
---|
RAW | 14bit | タイム | |
---|
PictBridge対応  | ○ | セルフタイマー | 10/2秒 |
---|
インターフェース | miniHDMI、USB2.0、AV出力 | 起動時間 | 0.2 秒 |
---|
AFセンサー測距点 | 9点(中央:クロス測距、F2.8対応時に縦線検出) | | |
---|
動画撮影 |
---|
4K対応  | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 23.98p |
---|
ファイル形式 | MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
---|
音声記録方式 | AAC | | |
---|
ネットワーク |
---|
Wi-Fi  | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
---|
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応  | |
---|
NFC  | | | |
---|
サイズ・重量 |
---|
幅x高さx奥行き | 122.4x92.6x69.8 mm | 重量 | 約449g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約402g(本体のみ) |
---|
付属 |
---|
付属レンズ | 有(レンズキット) | | |
---|
カラー |
---|
カラー | ブラック |
---|