▼カップラーメンが更に旨くなる 魔法の粉▼ ≪2種から選べる≫ |
カップラーメンにふりかけるだけでさらに美味しくお召し上がりいただけます。レッドペッパー味はとんこつ、みそ、ブラックペッパー味はしお、醤油 ラーメンがオススメ★ |
名称 | 粉末調味料 |
味 | レッドペッパー味とブラックペッパー味の2種類からお選びいただけます。 |
原材料名 | ◆ブラックペッパー味・・・ぶどう糖、煮干しかたくち鰯(瀬戸内産)、こしょう、鯖節(九州産)、デキストリン、鰹節(焼津産)、ガーリックパウダー、調味料、(アミノ酸)、(原材料の一部に小麦を含む) ◆レッドペッパー味・・・ぶどう糖、煮干しかたくち鰯(瀬戸内産)、鯖節(九州産)、デキストリン、唐辛子、鰹節(焼津産)、ガーリックパウダー、調味料、(アミノ酸)、(原材料の一部に小麦を含む) |
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | 直射日光・高温及び多湿をさけて下さい。 |
販売者 | 有限会社 味源 AA 香川県仲多度郡まんのう町宮田1019番地16 TEL 0877-75-3181 |
お召し上がり方 | 市販のカップラーメンに本品を小さじ約1~3杯入れて召し上がりください。 (お好みによって量は調整してください) ※袋めん等にも使用できます。 チャーハンなどの調味料としてもオススメです。 |
ご注意 | 開封後はチャックを閉めお早めにお召上がり下さい。 |
温度帯 |  |
のし |  |
栄養成分 | ◆ブラックペッパー味 1袋90g当たり エネルギー:325kcal たんぱく質:33.0g 脂質:2.9g 炭水化物:41.7g 食塩相当量:4.8g カルシウム:560mg ◆レッドペッパー味 1袋90g当たり エネルギー:331kcal たんぱく質:34.7g 脂質:3.5g 炭水化物:40.1g 食塩相当量:5.0g カルシウム:590m |